CLIMATE
気象 — 十勝19市町村のデータ
気象庁の観測所で観測された2025年の年値(年平均気温・年降水量・最深積雪・年間日照時間)です。観測所のある17市町村のみ掲載しています。
出典:気象庁『過去の気象データ』年ごとの値(2025年)
| 市町村 | 年平均気温(2025年) | 年降水量(2025年) | 最深積雪(2025年寒候年) | 年間日照時間(2025年) |
|---|---|---|---|---|
| 帯広市 | 9.2℃ | 909.0mm | 73cm | 2123.7時間 |
| 音更町 | 8.2℃ | 791.5mm | 66cm | 2073.0時間 |
| 芽室町 | 8.1℃ | 847.5mm | 69cm | 1976.1時間 |
| 幕別町 | 7.6℃ | 1065.0mm | 76cm | 2078.4時間 |
| 清水町 | 観測所なし | 観測所なし | 観測所なし | 観測所なし |
| 新得町 | 8.9℃ | 1154.5mm | 77cm | 1833.7時間 |
| 士幌町 | 観測所なし | 観測所なし | 観測所なし | 観測所なし |
| 上士幌町 | 7.4℃ | 1021.5mm | 79cm | 1901.7時間 |
| 鹿追町 | 8.8℃ | 928.5mm | 68cm | 1991.6時間 |
| 大樹町 | 8.1℃ | 940.0mm | 77cm | 2047.3時間 |
| 広尾町 | 9.5℃ | 1495.0mm | 76cm | 2023.8時間 |
| 池田町 | 8.3℃ | 932.5mm | 71cm | 2139.4時間 |
| 豊頃町 | 8.0℃ | 1131.5mm | 71cm | 2194.5時間 |
| 本別町 | 8.1℃ | 830.5mm | 74cm | 2089.6時間 |
| 足寄町 | 8.4℃ | 881.5mm | 71cm | 2016.0時間 |
| 陸別町 | 6.7℃ | 797.5mm | 80cm | 1842.6時間 |
| 浦幌町 | 8.6℃ | 1058.0mm | 75cm | 2169.9時間 |
| 中札内村 | 7.7℃ | 1056.0mm | 75cm | 1957.0時間 |
| 更別村 | 7.9℃ | 977.5mm | 67cm | 2041.7時間 |
出典:気象庁 観測値(2025年・年値)
清水町・士幌町には気象庁の観測所がないため、掲載していません(近隣市町村の値で代用することもしていません)。
観測所の対応:音更町は駒場、幕別町は糠内、豊頃町は大津、中札内村は上札内観測所の値です。その他は市町村名と同じ観測所です。最深積雪は寒候年(前年8月〜当年7月)の最大値です。
指標の注記
- 年平均気温(2025年):2025年の年平均気温です。観測所のない清水町・士幌町は掲載していません。
- 年降水量(2025年):2025年の年降水量の合計です。
- 最深積雪(2025年寒候年):寒候年(前年8月〜当年7月)における最深積雪です。
- 年間日照時間(2025年):2025年の年間日照時間の合計です。
市町村別に見る
市町村のページでは、気象を含む全カテゴリの主要指標を十勝平均・順位つきで掲載しています。