音更町テイセン工業団地
時期2024年12月に基本合意書を締結、造成工事を実施中
帝国繊維(テイセン)跡地と町有地の計約15.6ha(新通・東通13~14丁目)について、帝国繊維・音更町・町土地開発公社の3者が官民連携で新たな工業団地を造成する共同開発事業。長年の懸案だった市街地の未利用地解消が目的。
出典:音更町公式サイト
北海道十勝地域の音更町について、人口・農業・財政・教育など18カテゴリの公的統計から主要指標をまとめています。十勝平均はいずれも19市町村の公表値から算出した参考値です。
出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査』(各年1月1日現在・総計)
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 人口(2026年) | 42,240人 | 16,703.9 人 | 19市町村中 2位 |
| 人口増減率(2015→2026年・算出) | -6.9% | -14.1% | 19市町村中 4位 |
| 世帯数(2026年) | 20,993世帯 | 9,008.7 世帯 | 19市町村中 2位 |
| 高齢化率(2026年・算出) | 30.7% | 36.9% | 19市町村中 19位 |
高齢化率は2026年1月1日現在の年齢階級別人口【総計】から算出(65歳以上÷総人口)。増減率は2015年と2026年の人口から算出。
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 農業経営体数(2020年) | 668経営体 | 277.2 経営体 | 19市町村中 1位 |
| 経営耕地面積(2020年) | 21,688ha | 12,264.5 ha | 19市町村中 2位 |
| 基幹的農業従事者数(2020年) | 1,590人 | 648.6 人 | 19市町村中 2位 |
| 農業産出額(2024年・推計) | 2,279千万円 | 1,821.6 千万円 | 19市町村中 6位 |
| 乳用牛 飼養頭数(2025年) | 7,501頭 | 12,236.2 頭 | 19市町村中 15位 |
| 肉用牛 飼養頭数(2025年) | 秘匿(x) | 12,339.2 頭 | — |
| 豚 飼養頭数(2025年) | 秘匿(x) | 1,508.3 頭 | — |
| 採卵鶏 飼養羽数(2025年) | 秘匿(x) | 0 羽 | — |
出典:2020年・2025年農林業センサス/農業産出額は2024年・推計
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 事業所数(2021年) | 1,352事業所 | 870.8 事業所 | 19市町村中 2位 |
| 従業者数(2021年) | 14,916人 | 8,354.4 人 | 19市町村中 2位 |
出典:令和3年経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在)・民営事業所
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 就業者数(2020年) | 20,853人 | 8,413.2 人 | 19市町村中 2位 |
| 完全失業者数(2020年) | 781人 | 257.6 人 | 19市町村中 2位 |
| 労働力率(2020年・算出) | 61.1% | 62.7% | 19市町村中 14位 |
| 昼間人口(2020年) | 37,310人 | 17,496.4 人 | 19市町村中 2位 |
| 昼夜間人口比率(2020年) | 85.6 | 101.2 | 19市町村中 18位 |
出典:令和2年国勢調査(2020年10月1日現在)
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 財政力指数 | 0.495 | 0.292 | 19市町村中 2位 |
| 経常収支比率 | 90.1% | 86.5% | 19市町村中 5位 |
| 実質公債費比率 | 11.4% | 9.7% | 19市町村中 5位 |
| 将来負担比率 | 29.7% | 33.3% | 7市町村中 4位 |
| 歳入総額 | 26,489,118千円 | 15,274,975.5 千円 | 19市町村中 2位 |
| 歳出総額 | 25,770,946千円 | 14,898,692.1 千円 | 19市町村中 2位 |
出典:総務省 地方財政状況調査 令和6年度決算・普通会計
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 1人当たり課税対象所得(算出) | 322.2万円 | 350.3 万円 | 19市町村中 15位 |
| 課税対象所得(2024年) | 68,172,740千円 | 28,102,280.1 千円 | 19市町村中 2位 |
| 所得割の納税義務者数 | 21,157人 | 8,348.3 人 | 19市町村中 2位 |
出典:総務省 市町村税課税状況等の調 令和7年度(2024年中の所得)
令和7年度は決算見込。出典:総務省『ふるさと納税に関する現況調査結果』(令和8年度実施)
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 受入額(令和7年度・決算見込) | 999,153.63千円 | 424,453.7 千円 | 19市町村中 4位 |
| 受入件数(令和7年度・決算見込) | 73,049件 | 26,380.1 件 | 19市町村中 2位 |
令和2〜6年度の受入額・受入件数はふるさと納税のページに掲載しています。
出典:総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)団体別・令和2〜7年度
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 幼稚園数 | 2校 | 1.1 校 | 19市町村中 2位 |
| 幼稚園在園者数 | 164人 | 79.9 人 | 19市町村中 3位 |
| 小学校数 | 11校 | 4.2 校 | 19市町村中 2位 |
| 小学校児童数 | 2,070人 | 733.9 人 | 19市町村中 2位 |
| 中学校数 | 5校 | 2.4 校 | 19市町村中 2位 |
| 中学校生徒数 | 1,197人 | 417.2 人 | 19市町村中 2位 |
| 高等学校数 | 1校 | 1.2 校 | 19市町村中 3位 |
| 高等学校生徒数 | 269人 | 391.7 人 | 19市町村中 4位 |
出典:文部科学省 学校基本調査 令和7年度(確定値)・2025年5月1日現在
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 利用児童数 | 1,006人 | 341.4 人 | 19市町村中 2位 |
| 定員 | 1,074人 | 413.7 人 | 19市町村中 2位 |
| 利用申込数 | 1,026人 | 347.7 人 | 19市町村中 2位 |
| 待機児童数 | 0人 | 0.1 人 | 19市町村中 2位 |
| 定員充足率(算出) | 93.7% | 71.9% | 19市町村中 4位 |
出典:北海道 市町村別特定教育・保育施設等の利用状況(令和8年4月1日現在・確定値)
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 認定率(算出) | 20.1% | 19.3% | 19市町村中 8位 |
| 認定者数(第1号被保険者) | 2,582人 | 1,148.8 人 | 19市町村中 2位 |
| 第1号被保険者数 | 12,825人 | 5,532.7 人 | 19市町村中 2位 |
| 認定者総数(第2号含む) | 2,625人 | 1,167.3 人 | 19市町村中 2位 |
出典:厚生労働省 介護保険事業状況報告 令和6年度年報(2025年3月末現在)・保険者別
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 医師数(人口10万対) | 100.1 | 98.4 | 19市町村中 11位 |
| 医師数 | 42人 | 35.1 人 | 19市町村中 2位 |
| 歯科医師数(人口10万対) | 66.7 | 48.3 | 19市町村中 4位 |
| 薬剤師数(人口10万対) | 128.7 | 118.1 | 19市町村中 6位 |
| 病院数 | 4施設 | 1.7 施設 | 19市町村中 2位 |
| 一般診療所数 | 17施設 | 10.4 施設 | 19市町村中 2位 |
| 歯科診療所数 | 18施設 | 8.5 施設 | 19市町村中 2位 |
| 病床総数 | 608床 | 250.6 床 | 19市町村中 2位 |
| 病院病床数 | 608床 | 237.9 床 | 19市町村中 2位 |
| 病床率(人口10万対) | 1448.65 | 839.79 | 19市町村中 2位 |
出典:北海道保健統計年報 令和6年版(医師・歯科医師・薬剤師は令和6年末現在、施設・病床は令和6年10月1日現在)
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 1人1日当たり排出量 | 767.4g | 864.8 g | 19市町村中 10位 |
| リサイクル率R | 24.2% | 23.4% | 19市町村中 10位 |
| ごみ総排出量 | 11,902t | 5,160.6 t | 19市町村中 2位 |
| 最終処分量 | 1,639t | 759 t | 19市町村中 2位 |
出典:環境省 一般廃棄物処理実態調査 令和6年度
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 下水道処理人口普及率(令和7年度末) | 90.6% | 69.3% | 19市町村中 2位 |
出典:国土交通省 全国市町村別 下水道処理人口普及率一覧(令和7年度末)
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 観光入込客数(令和7年度) | 2790.7千人 | 650.1 千人 | 19市町村中 1位 |
| 宿泊客延数(令和7年度) | 359.1千人泊 | 109.6 千人泊 | 19市町村中 2位 |
出典:北海道観光入込調査 令和7年度
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 認知件数(令和7年) | 88件 | — | — |
| 検挙件数(令和7年) | 78件 | — | — |
| 認知件数(令和6年) | 81件 | — | — |
認知・検挙件数は人口規模に左右されるため、このサイトでは順位付けではなく記録として掲載しています。
出典:北海道警察 市町村別犯罪発生概況(刑法犯)
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 投票率(第51回・2026年) | 63.88% | 71.23% | 19市町村中 18位 |
| 前回投票率(第50回・2024年) | 58.95% | 67.77% | 19市町村中 18位 |
出典:北海道選挙管理委員会 第51回衆議院議員総選挙(2026年2月8日執行)小選挙区
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(2025年) | 8.2℃ | — | — |
| 年降水量(2025年) | 791.5mm | — | — |
| 最深積雪(2025年寒候年) | 66cm | — | — |
| 年間日照時間(2025年) | 2073.0時間 | — | — |
観測所は市町村ごとに異なるため、十勝平均・順位は付けていません。
出典:気象庁 観測値(2025年・年値)
| 指標 | 音更町 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 平均価格(2026年) | 30,100円/㎡ | 10,078.9 円/㎡ | 19市町村中 2位 |
| 住宅地 平均変動率 | 0.0% | -0.7% | 19市町村中 3位 |
| 商業地 平均価格(2026年) | 48,000円/㎡ | 16,400 円/㎡ | 17市町村中 2位 |
出典:北海道地価調査 令和8年度(2026年7月1日現在)・市区町村別平均
時期2024年12月に基本合意書を締結、造成工事を実施中
帝国繊維(テイセン)跡地と町有地の計約15.6ha(新通・東通13~14丁目)について、帝国繊維・音更町・町土地開発公社の3者が官民連携で新たな工業団地を造成する共同開発事業。長年の懸案だった市街地の未利用地解消が目的。
出典:音更町公式サイト
時期2027年春に飲食エリア拡充予定
2022年4月に移転開業し年間約150万人が利用する道の駅おとふけが、来場者600万人達成を受けて増築工事中。完了後は飲食エリアが約1.8倍に拡充される。
出典:北海道ニュースリンク