(仮称)帯広駅南口再開発プロジェクト
時期ホテル棟は2026年4月着工、全体は2028年春開業予定
JR帯広駅南口の旧長崎屋帯広店跡地約2万5,000㎡に、ホテル「サウナ&スパリゾート 北海道ホテル 帯広駅南」(130室)、分譲マンション185戸、商業施設「ナンモナンモ帯広」、自走式駐車場513台を一体整備する複合再開発。事業主は登寿ホールディングスらが出資する合同会社帯広開発。
出典:JR北海道プレスリリース
北海道十勝地域の帯広市について、人口・農業・財政・教育など18カテゴリの公的統計から主要指標をまとめています。十勝平均はいずれも19市町村の公表値から算出した参考値です。
出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査』(各年1月1日現在・総計)
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 人口(2026年) | 159,294人 | 16,703.9 人 | 19市町村中 1位 |
| 人口増減率(2015→2026年・算出) | -5.6% | -14.1% | 19市町村中 2位 |
| 世帯数(2026年) | 90,105世帯 | 9,008.7 世帯 | 19市町村中 1位 |
| 高齢化率(2026年・算出) | 31.3% | 36.9% | 19市町村中 16位 |
高齢化率は2026年1月1日現在の年齢階級別人口【総計】から算出(65歳以上÷総人口)。増減率は2015年と2026年の人口から算出。
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 農業経営体数(2020年) | 613経営体 | 277.2 経営体 | 19市町村中 2位 |
| 経営耕地面積(2020年) | 21,907ha | 12,264.5 ha | 19市町村中 1位 |
| 基幹的農業従事者数(2020年) | 1,629人 | 648.6 人 | 19市町村中 1位 |
| 農業産出額(2024年・推計) | 3,031千万円 | 1,821.6 千万円 | 19市町村中 3位 |
| 乳用牛 飼養頭数(2025年) | 9,282頭 | 12,236.2 頭 | 19市町村中 11位 |
| 肉用牛 飼養頭数(2025年) | 10,757頭 | 12,339.2 頭 | 10市町村中 3位 |
| 豚 飼養頭数(2025年) | 5,479頭 | 1,508.3 頭 | 8市町村中 2位 |
| 採卵鶏 飼養羽数(2025年) | 秘匿(x) | 0 羽 | — |
出典:2020年・2025年農林業センサス/農業産出額は2024年・推計
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 事業所数(2021年) | 8,660事業所 | 870.8 事業所 | 19市町村中 1位 |
| 従業者数(2021年) | 86,887人 | 8,354.4 人 | 19市町村中 1位 |
出典:令和3年経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在)・民営事業所
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 就業者数(2020年) | 74,554人 | 8,413.2 人 | 19市町村中 1位 |
| 完全失業者数(2020年) | 2,668人 | 257.6 人 | 19市町村中 1位 |
| 労働力率(2020年・算出) | 63.4% | 62.7% | 19市町村中 8位 |
| 昼間人口(2020年) | 173,640人 | 17,496.4 人 | 19市町村中 1位 |
| 昼夜間人口比率(2020年) | 104.3 | 101.2 | 19市町村中 5位 |
出典:令和2年国勢調査(2020年10月1日現在)
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 財政力指数 | 0.60 | 0.292 | 19市町村中 1位 |
| 経常収支比率 | 91.1% | 86.5% | 19市町村中 2位 |
| 実質公債費比率 | 8.2% | 9.7% | 19市町村中 16位 |
| 将来負担比率 | 10.3% | 33.3% | 7市町村中 6位 |
| 歳入総額 | 101,144,030千円 | 15,274,975.5 千円 | 19市町村中 1位 |
| 歳出総額 | 99,842,658千円 | 14,898,692.1 千円 | 19市町村中 1位 |
出典:総務省 地方財政状況調査 令和6年度決算・普通会計
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 1人当たり課税対象所得(算出) | 334.5万円 | 350.3 万円 | 19市町村中 11位 |
| 課税対象所得(2024年) | 267,409,037千円 | 28,102,280.1 千円 | 19市町村中 1位 |
| 所得割の納税義務者数 | 79,948人 | 8,348.3 人 | 19市町村中 1位 |
出典:総務省 市町村税課税状況等の調 令和7年度(2024年中の所得)
令和7年度は決算見込。出典:総務省『ふるさと納税に関する現況調査結果』(令和8年度実施)
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 受入額(令和7年度・決算見込) | 1,323,160.9千円 | 424,453.7 千円 | 19市町村中 1位 |
| 受入件数(令和7年度・決算見込) | 84,120件 | 26,380.1 件 | 19市町村中 1位 |
令和2〜6年度の受入額・受入件数はふるさと納税のページに掲載しています。
出典:総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)団体別・令和2〜7年度
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 幼稚園数 | 11校 | 1.1 校 | 19市町村中 1位 |
| 幼稚園在園者数 | 1,006人 | 79.9 人 | 19市町村中 1位 |
| 小学校数 | 25校 | 4.2 校 | 19市町村中 1位 |
| 小学校児童数 | 6,723人 | 733.9 人 | 19市町村中 1位 |
| 中学校数 | 13校 | 2.4 校 | 19市町村中 1位 |
| 中学校生徒数 | 3,748人 | 417.2 人 | 19市町村中 1位 |
| 高等学校数 | 8校 | 1.2 校 | 19市町村中 1位 |
| 高等学校生徒数 | 4,779人 | 391.7 人 | 19市町村中 1位 |
出典:文部科学省 学校基本調査 令和7年度(確定値)・2025年5月1日現在
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 利用児童数 | 3,004人 | 341.4 人 | 19市町村中 1位 |
| 定員 | 3,319人 | 413.7 人 | 19市町村中 1位 |
| 利用申込数 | 3,099人 | 347.7 人 | 19市町村中 1位 |
| 待機児童数 | 1人 | 0.1 人 | 19市町村中 1位 |
| 定員充足率(算出) | 90.5% | 71.9% | 19市町村中 6位 |
出典:北海道 市町村別特定教育・保育施設等の利用状況(令和8年4月1日現在・確定値)
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 認定率(算出) | 22.2% | 19.3% | 19市町村中 1位 |
| 認定者数(第1号被保険者) | 11,008人 | 1,148.8 人 | 19市町村中 1位 |
| 第1号被保険者数 | 49,572人 | 5,532.7 人 | 19市町村中 1位 |
| 認定者総数(第2号含む) | 11,188人 | 1,167.3 人 | 19市町村中 1位 |
出典:厚生労働省 介護保険事業状況報告 令和6年度年報(2025年3月末現在)・保険者別
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 医師数(人口10万対) | 329.7 | 98.4 | 19市町村中 1位 |
| 医師数 | 529人 | 35.1 人 | 19市町村中 1位 |
| 歯科医師数(人口10万対) | 81.6 | 48.3 | 19市町村中 2位 |
| 薬剤師数(人口10万対) | 264.9 | 118.1 | 19市町村中 1位 |
| 病院数 | 18施設 | 1.7 施設 | 19市町村中 1位 |
| 一般診療所数 | 109施設 | 10.4 施設 | 19市町村中 1位 |
| 歯科診療所数 | 93施設 | 8.5 施設 | 19市町村中 1位 |
| 病床総数 | 3,332床 | 250.6 床 | 19市町村中 1位 |
| 病院病床数 | 3,213床 | 237.9 床 | 19市町村中 1位 |
| 病床率(人口10万対) | 2076.66 | 839.79 | 19市町村中 1位 |
出典:北海道保健統計年報 令和6年版(医師・歯科医師・薬剤師は令和6年末現在、施設・病床は令和6年10月1日現在)
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 1人1日当たり排出量 | 855.9g | 864.8 g | 19市町村中 5位 |
| リサイクル率R | 24.0% | 23.4% | 19市町村中 11位 |
| ごみ総排出量 | 50,384t | 5,160.6 t | 19市町村中 1位 |
| 最終処分量 | 7,305t | 759 t | 19市町村中 1位 |
出典:環境省 一般廃棄物処理実態調査 令和6年度
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 下水道処理人口普及率(令和7年度末) | 97.1% | 69.3% | 19市町村中 1位 |
出典:国土交通省 全国市町村別 下水道処理人口普及率一覧(令和7年度末)
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 観光入込客数(令和7年度) | 2341.7千人 | 650.1 千人 | 19市町村中 2位 |
| 宿泊客延数(令和7年度) | 1198.4千人泊 | 109.6 千人泊 | 19市町村中 1位 |
出典:北海道観光入込調査 令和7年度
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 認知件数(令和7年) | 662件 | — | — |
| 検挙件数(令和7年) | 509件 | — | — |
| 認知件数(令和6年) | 570件 | — | — |
認知・検挙件数は人口規模に左右されるため、このサイトでは順位付けではなく記録として掲載しています。
出典:北海道警察 市町村別犯罪発生概況(刑法犯)
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 投票率(第51回・2026年) | 59.66% | 71.23% | 19市町村中 19位 |
| 前回投票率(第50回・2024年) | 55.07% | 67.77% | 19市町村中 19位 |
出典:北海道選挙管理委員会 第51回衆議院議員総選挙(2026年2月8日執行)小選挙区
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(2025年) | 9.2℃ | — | — |
| 年降水量(2025年) | 909.0mm | — | — |
| 最深積雪(2025年寒候年) | 73cm | — | — |
| 年間日照時間(2025年) | 2123.7時間 | — | — |
観測所は市町村ごとに異なるため、十勝平均・順位は付けていません。
出典:気象庁 観測値(2025年・年値)
| 指標 | 帯広市 | 十勝平均(算出) | 順位(大きい順) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 平均価格(2026年) | 38,000円/㎡ | 10,078.9 円/㎡ | 19市町村中 1位 |
| 住宅地 平均変動率 | 0.0% | -0.7% | 19市町村中 3位 |
| 商業地 平均価格(2026年) | 64,400円/㎡ | 16,400 円/㎡ | 17市町村中 1位 |
出典:北海道地価調査 令和8年度(2026年7月1日現在)・市区町村別平均
時期ホテル棟は2026年4月着工、全体は2028年春開業予定
JR帯広駅南口の旧長崎屋帯広店跡地約2万5,000㎡に、ホテル「サウナ&スパリゾート 北海道ホテル 帯広駅南」(130室)、分譲マンション185戸、商業施設「ナンモナンモ帯広」、自走式駐車場513台を一体整備する複合再開発。事業主は登寿ホールディングスらが出資する合同会社帯広開発。
出典:JR北海道プレスリリース
時期2025年夏から旧店舗の解体に着手、2027年夏に新築着工、2030年開業見込み
2023年1月に閉店した道東唯一の百貨店・藤丸の跡地を建て替え、ホテルやマンションを含む複合商業施設として再生する民間主導プロジェクト。開業までの間、仮設商業施設「藤丸パーク」が2025年7月に先行オープンした。
出典:北海道建設新聞
時期2026年9月着工、2028年1月竣工・稼働開始予定
ロジネットジャパンが帯広市西19条北2丁目に建設する物流拠点(敷地約1万4,877㎡、鉄骨造2階建て、延床約3,046㎡)。既存センターを刷新し、荷さばき場を現施設の2倍に拡張、定温倉庫を新設。竣工後は札幌通運が運営する。